Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première 3.79 L BLANC
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000001726380
Protège efficacement tout en rehaussant la beauté du bois
La teinture Arborcoat est offerte dans toutes les couleurs, couvrant la plupart des imperfections tout en laissant transparaître la texture du bois.
Voir les détails du produit- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Pouvoir couvrant maximal
- Scelle et supprime la plupart des taches
- Excellente adhérence
- 100 % acrylique
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Notre fini le plus opaque qui dissimule les veines sans obscurcir le bois.
- Meilleure protection et couleur la plus couvrante tout en dissimulant la plupart des imperfections
- Pour les terrasses et parements en bois et en composite
- Nettoyage facile à l’eau savonneuse
- Latex 100 % acrylique
- Choix de plus de 3 500 couleurs inégalables
- Technologie de la couleur Gennex - notre combinaison de formules et colorants exclusifs
Caractéristique | Revêtement résistant à la moisissure | propriétés antitaches | adhérence aux surfaces lustrées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur et extérieur | |||||||
Surfaces d’application recommandées | Bois neuf ou déjà peint, contreplaqué, cloisons sèches, carreaux de plafond, FormicaMD, MasoniteMD, carreaux de céramique, plâtre durci, panneaux en fibro-ciment, parement en panneaux de fibres dures, aluminium, métal galvanisé, brique, maçonnerie durcie et surfaces en métal ferreux déjà enduites. Types de taches : taches d'eau, tanins, dommages causés par la fumée, marqueurs, crayons, stylos, nicotine, empreintes de mains et de doigts, taches domestiques telles que le café et bien d'autres. | |||||||
Substrat | Cloisons sèches | plâtre | bois | maçonnerie | métaux non ferreux | asphalte | vinyle | carrelage |
Teneur en COV | <50 | |||||||
Réglementation | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||
Spécifications | MPI no 6, 17, 17 X-GreenMC, 39, 50, 50 X-GreenMC, 137 et 137 X-GreenMC | admissible au crédit LEEDMD v4 et au crédit CHPS pour produits à faible émission | déclaration de produit de qualité médicale disponible | produit certifié CDPH v1 pour les émissions | ||||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||
Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Latex 100 % acrylique | |||||||
Nettoyage | Eau savonneuse | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lb) | |||||||
Méthode d’application | Pinceaux en nylon et polyester ou rouleaux à haute capacité professionnels | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-32.2 | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 |
Caractéristique | Revêtement résistant à la moisissure | propriétés antitaches | adhérence aux surfaces lustrées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur ou extérieur | Intérieur et extérieur | |||||||
Substrat | Cloisons sèches | plâtre | bois | maçonnerie | métaux non ferreux | asphalte | vinyle | carrelage |
Teneur en COV | <50 | |||||||
Réglementation | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d'activités | |||||||
Spécifications | MPI no 6, 17, 17 X-GreenMC, 39, 50, 50 X-GreenMC, 137 et 137 X-GreenMC | admissible au crédit LEEDMD v4 et au crédit CHPS pour produits à faible émission | déclaration de produit de qualité médicale disponible | produit certifié CDPH v1 pour les émissions | ||||
Rendement en surface | 37,2 à 41,8 m² (400 à 450 pi²) | |||||||
Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
Sec au toucher | 1 heure | |||||||
Délai de recouvrement | 2 heures | |||||||
Durcissement complet (jours) | 14 | |||||||
Type de liant de la résine | Latex 100 % acrylique | |||||||
Nettoyage | Eau savonneuse | |||||||
Solides par volume (± 2%) | 42.0 | |||||||
Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||
Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,6 | |||||||
Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (10,8 lb) | |||||||
Méthode d’application | Pinceaux en nylon et polyester ou rouleaux à haute capacité professionnels | |||||||
Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-32.2 | |||||||
Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1500-2500 |
Fiches techniques
K046_K046_TDS (Français)Veuillez noter que certains produits de Benjamin Moore & Cie Limitée peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.