Regal® Select Pintura al agua para interiores - Sin brillo, Cuarto, Brisa Serena 449
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000001969474
La pintura favorita por su durabilidad y capacidad de lavado que resiste el desgaste diario.
Ver detalles del producto- Fácil eliminación de las manchas de todos los días
- Exclusiva tecnología de disolución de manchas
- Flujo y nivelación insuperables
- Ofrece el encubrimiento y la cobertura que los profesionales esperan
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
La pintura para interiores en la que los profesionales han confiado durante más de 60 años para proporcionar la renocida calidad de Benjamin Moore.
- Durabilidad y fiabilidad para pasar la prueba del tiempo con seguridad
- Tecnología de disolución de manchas para facilitar la limpieza de manchas y derrames
- Flujo y nivelación insuperables
- Excelente encubrimiento y secado rápido para terminar los proyectos más rápido, incluso con colores claros
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de Gennex Color Technology®, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Resistente a las manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa para techos, concreto, madera, ladrillo, placa de yeso, mampostería, yeso | ||||||||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | ||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Techo de baño | Habitación | Techo | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Placa para techos, concreto, madera, ladrillo, placa de yeso, mampostería, yeso |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistencia a la pegajosidad | Tiempo de apertura prolongado | Alto encubrimiento | Nivelación | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Imprimación automática | Flujo y nivelación | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Resistente a las manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa para techos | Concreto | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | ||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | ||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||
| Proyecto | Sótano | Techo de baño | Habitación | Techo | Sala de estar |
Hojas de datos de seguridad
SDS N547-4X (Inglés)SDS N547-3X (Inglés)SDS N547-1X (Inglés)SDS N547-80 (Inglés)SDS N547-04 (Inglés)SDS N547-73 (Inglés)SDS N547-70 (Inglés)SDS N547-2X (Inglés)SDS N547-02 (Inglés)SDS N547-06 (Inglés)SDS N547-01 (Inglés)SDS N547-1X (Español)SDS N547-2X (Español)SDS N547-3X (Español)SDS N547-4X (Español)SDS N547-01 (Español)SDS N547-02 (Español)SDS N547-04 (Español)SDS N547-06 (Español)SDS N547-70 (Español)SDS N547-73 (Español)SDS N547-80 (Español)Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net